Suicides et taux de suicide selon l'âge

  2000 2001 2002 2003
Tous les âges 3 606 3 692 3 650 3 765
10 à 14 ans 46 27 35 27
15 à 19 ans 225 207 215 216
20 à 24 ans 317 296 277 306
25 à 29 ans 279 288 265 245
30 à 34 ans 324 326 325 295
35 à 39 ans 431 441 415 434
40 à 44 ans 492 452 432 463
45 à 49 ans 399 457 437 454
50 à 54 ans 325 389 378 404
55 à 59 ans 213 258 267 292
15360 à 64 ans 153 154 174 187
65 à 69 ans 125 104 121 142
70 à 74 ans 101 125 115 105
75 à 79 ans 94 91 83 85
80 à 84 ans 47 36 58 53
85 à 89 ans 22 30 37 34
90 ans et plus 13 11 16 23





courriel

De retour à www.suicide-quebec.net

site créé par: Isabelle